投資者關(guān)系
截止2024年9月30日公司前十名股東持股情況
股東總數(shù)(戶): 48,667
股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 持股比例(%) |
中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 52,563,103 | 2.66 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 | 40,158,555 | 2.03 |
全國(guó)社保基金一一二組合 | 36,100,265 | 1.83 |
喬曉輝 | 31,278,265 | 1.58 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 22,533,469 | 1.14 |
中信證券-中信銀行-中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 18,996,300 | 0.96 |
中國(guó)銀行股份有限公司-招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 18,910,027 | 0.96 |
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)
前往查看信息披露